| 地域 | 送料(税込) | 都道府県名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,375円 | 北海道 |
| 北東北 | 1,045円 | 青森県、秋田県、岩手県 |
| 南東北 | 935円 | 宮城県、山形県、福島県 |
| 関東 | 825円 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、東京都 |
| 信越 | 825円 | 新潟県、長野県 |
| 北陸 | 715円 | 富山県、石川県、福井県 |
| 中部 | 715円 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 |
| 関西 | 660円 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 |
| 中国 | 715円 | 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 |
| 四国 | 825円 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
| 九州 | 825円 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 沖縄 | 1,155円 | 沖縄県 |
| 地域 | 送料(税込) | 都道府県名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,760円 | 北海道 |
| 北東北 | 1,320円 | 青森県、秋田県、岩手県 |
| 南東北 | 1,210円 | 宮城県、山形県、福島県 |
| 関東 | 1,100円 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、東京都 |
| 信越 | 1,100円 | 新潟県、長野県 |
| 北陸 | 990円 | 富山県、石川県、福井県 |
| 中部 | 990円 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 |
| 関西 | 935円 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 |
| 中国 | 990円 | 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 |
| 四国 | 1,100円 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
| 九州 | 1,100円 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 沖縄 | 1,540円 | 沖縄県 |
| 都道府県 | 地域 |
|---|---|
| 北海道 | 利尻郡、礼文郡 |
| 東京都 | 青ヶ島村、利島村、御蔵島村、小笠原村 |
| 鹿児島県 | 喜界町、与論町、鹿児島郡 |
| 沖縄県 | 石垣市、北大東村、久米島町、南大東村、宮古郡、宮古島市、竹富町、与那国町 |
| 地域 | 送料(税込) | 都道府県名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,375円 | 北海道 |
| 北東北 | 1,045円 | 青森県、秋田県、岩手県 |
| 南東北 | 935円 | 宮城県、山形県、福島県 |
| 関東 | 825円 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、東京都 |
| 信越 | 825円 | 新潟県、長野県 |
| 北陸 | 715円 | 富山県、石川県、福井県 |
| 中部 | 715円 | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 |
| 関西 | 660円 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 |
| 中国 | 715円 | 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 |
| 四国 | 825円 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
| 九州 | 825円 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 沖縄 | 1,155円 | 沖縄県 |





| 決済総額 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1万円未満 | 330円 |
| 1万円以上3万円未満 | 440円 |
| 3万円以上10万円未満 | 660円 |
| 10万円以上30万円未満 | 1,100円 |